StraightSiliconeReducer-SiliconeAutoparts

Silicone Reducer Hose/

Straight Silicone Reducer

Product Silicone Coupler Hose
Material Silicone rubber + Fabric reinforcement
Working Temperatures -60 °C ~ 260 °C
OEM/ODM Available
Color Blue/Black/Red/Green/Yellow/Pink/Orange, etc (Customizable color)

 

  • Product Details

Specifications& Characteristics:
• Silicone with Polyester Fabric Reinforcement
• Ozone & Oil Splash Resistant • Suitable For Heavy Duty Applications
• Available (Upon Request) with Aramid Fabric Reinforcement for Extreme High-Temperature Applications
• Meets All Performance and Physical Requirements of:
• SAE J20 R1 • RP 303B Class 1
• Mil-Spec A-A-52426
• OEM Heavy-Duty Vehicle Requirements
• Available with Fluorosilicone or Fluorocarbon Liner (Petroleum & Chemical Applications)
• Temperature Range: -65°F to 350°F Continuous
• Colors: Blue, Black, Red, customized

NO. P/N ID1 ID2 LENGTH LENGTH WALL PLY W.P
mm mm mm inch mm
1 SR-38-28/102P3 38 28 102 4 4 3 0.6Mpa (87Psi)
2 SR-38-32/102P3 38 32 102 4 4 3 0.6Mpa (87Psi)
3 SR-38-35/102P3 38 35 102 4 4 3 0.6Mpa (87Psi)
4 SR-41-35/102P3 41 35 102 4 4 3 0.65Mpa (94Psi)
5 SR-45-32/102P3 45 32 102 4 4 3 0.5Mpa (72Psi)
6 SR-45-35/102P3 45 35 102 4 4 3 0.5Mpa (72Psi)
7 SR-45-38/102P3 45 38 102 4 4 3 0.5Mpa (72Psi)
8 SR-47-42/102P3 47 42 102 4 4 3 0.5Mpa (72Psi)
9 SR-48-30/102P4 48 30 102 4 5 4 0.5Mpa (72Psi)
10 SR-51-32/102P4 51 32 102 4 5 4 0.5Mpa (72Psi)
11 SR-51-38/102P4 51 38 102 4 5 4 0.5Mpa (72Psi)
12 SR-51-40/102P4 51 40 102 4 5 4 0.5Mpa (72Psi)
13 SR-51-45/102P4 51 45 102 4 5 4 0.5Mpa (72Psi)
14 SR-54-48/102P4 54 48 102 4 5 4 0.44Mpa (64Psi)
15 SR-54-51/102P4 54 51 102 4 5 4 0.44Mpa (64Psi)
16 SR-54-47/102P4 57 47 102 4 5 4 0.44Mpa (64Psi)
17 SR-57-45/102P4 57 45 102 4 5 4 0.4Mpa (57Psi)
18 SR-57-47/102P4 57 47 102 4 5 4 0.4Mpa (57Psi)
19 SR-57-51/102P4 57 51 102 4 5 4 0.4Mpa (57Psi)
20 SR-60-50/125P4 60 50 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
21 SR-60-51/125P4 60 51 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
22 SR-60-54/125P4 60 54 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
23 SR-62-52/125P4 62 52 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
24 SR-63-45/125P4 63 45 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
25 SR-63-51/125P4 63 51 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
26 SR-63-57/125P4 63 57 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
27 SR-63-60/125P4 63 60 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
28 SR-63.5-38/125P4 63 1/2 38 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
29 SR-63.5-45/125P4 63 1/2 45 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
30 SR-63.5-57/125P4 63 1/2 57 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
31 SR-63.5-60/125P4 63 1/2 60 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
32 SR-65-60/125P4 65 60 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
33 SR-70-51/125P4 70 51 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
34 SR-70-57/125P4 70 57 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
35 SR-70-60/125P4 70 60 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
36 SR-70-63/125P4 70 63 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
37 SR-70-63.5/125P4 70 63 1/2 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
38 SR-76-51/125P4 76 51 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
39 SR-76-57/125P4 76 57 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
40 SR-76-60/125P4 76 60 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
41 SR-76-63/125P4 76 63 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
42 SR-76-63.5/125P4 76 63 1/2 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
43 SR-76-67/125P4 76 67 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
44 SR-76-70/125P4 76 70 125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
45 SR-80-60/125P4 80 60 125 5 5 4 0.3Mpa (43Psi)
46 SR-80-70/125P4 80 70 125 5 5 4 0.3Mpa (43Psi)
47 SR-80-76/125P4 80 76 125 5 5 4 0.33Mpa (48Psi)
48 SR-83-57/125P4 83 57 125 5 5 4 0.3Mpa (43Psi)
49 SR-83-63/125P4 83 63 125 5 5 4 0.3Mpa (43Psi)
50 SR-83-70/125P4 83 70 125 5 5 4 0.3Mpa (43Psi)
51 SR-83-76/125P5 83 76 125 5 6 5 0.33Mpa (48Psi)
52 SR-85-70/125P5 85 70 125 5 6 5 0.33Mpa (48Psi)
53 SR-85-75/125P5 85 75 125 5 6 5 0.33Mpa (48Psi)
54 SR-89-57/125P5 89 57 125 5 6 5 0.33Mpa (48Psi)
55 SR-89-63.5/125P5 89 63 1/2 125 5 6 5 0.33Mpa (48Psi)
56 SR-89-65/125P5 89 65 125 5 6 5 0.33Mpa (48Psi)
57 SR-89-70/125P5 89 70 125 5 6 5 0.33Mpa (48Psi)
58 SR-89-76/125P5 89 76 125 5 6 5 0.33Mpa (48Psi)
59 SR-89-83/125P5 89 83 125 5 6 5 0.33Mpa (48Psi)
60 SR-90-76/125P5 90 76 125 5 6 5 0.33Mpa (48Psi)
61 SR-90-80/125P5 90 80 125 5 6 5 0.33Mpa (48Psi)
62 SR-90-83/125P5 90 83 125 5 6 5 0.33Mpa (48Psi)
63 SR-95-76/125P5 95 76 125 5 6 5 0.33Mpa (48Psi)
64 SR-95-89/125P5 95 89 125 5 6 5 0.33Mpa (48Psi)
65 SR-102-70/152P5 102 70 152 6 6 5 0.33Mpa (48Psi)
66 SR-102-76/152P5 102 76 152 6 6 5 0.33Mpa (48Psi)
67 SR-102-83/152P5 102 83 152 6 6 5 0.33Mpa (48Psi)
68 SR-102-89/152P5 102 89 152 6 6 5 0.33Mpa (48Psi)
69 SR-105-70/125P5 105 70 125 5 6 5 0.33Mpa (48Psi)
70 SR-105-75/125P5 105 75 125 5 6 5 0.33Mpa (48Psi)
71 SR-105-80/125P5 105 80 125 5 6 5 0.33Mpa (48Psi)
72 SR-105-85/125P5 105 85 125 5 6 5 0.33Mpa (48Psi)
73 SR-105-90/125P5 105 90 125 5 6 5 0.33Mpa (48Psi)
74 SR-114-90/152P5 114 90 152 6 6 5 0.25Mpa (35Psi)
75 SR-114-95/152P5 114 95 152 6 6 5 0.25Mpa (35Psi)
76 SR-114-102/152P5 114 102 152 6 6 5 0.25Mpa (35Psi)
77 SR-127-76/152P5 127 76 152 6 6 5 0.25Mpa (35Psi)
78 SR-127-102/152P5 127 102 152 6 6 5 0.25Mpa (35Psi)
79 SR-127-114/152P5 127 114 152 6 6 5 0.25Mpa (35Psi)
80 SR-140-127/152P6 140 127 152 6 7 6 0.23Mpa (34Psi)
81 SR-152-127/152P6 152 127 152 6 7 6 0.23Mpa (34Psi)
Leave a message