SiliconeReinforcedHose-SiliconeAutoparts

Products

Silicone Reinforced Hose

Product Silicone Reinforced Hose
Material Silicone rubber + Fabric reinforcement
Working Temperatures -60 °C ~ 260 °C
OEM/ODM Available
Color Blue/Black/Red/Green/Yellow/Pink/Orange, etc (Customizable color)

  • Product Details

Specifications& Characteristics:
• Silicone with Polyester Fabric Reinforcement
• Ozone & Oil Splash Resistant • Suitable For Heavy Duty Applications
• Available (Upon Request) with Aramid Fabric Reinforcement for Extreme High-Temperature Applications
• Meets All Performance and Physical Requirements of:
• SAE J20 R1 • RP 303B Class 1
• Mil-Spec A-A-52426
• OEM Heavy-Duty Vehicle Requirements
• Available with Fluorosilicone or Fluorocarbon Liner (Petroleum & Chemical Applications)
• Temperature Range: -65°F to 350°F Continuous
• Colors: Blue, Black, Red, customized

NO. P/N ID1 ID2 LENGTH WALL PLY W.P
mm inch m mm
1 V6W3P1 6 1/4 50 3 1 0.8Mpa (116Psi)
2 V8W3P1 8 1/3 50 3 1 0.75Mpa (108Psi)
3 V10W3P1 10 3/8 50 3 1 0.75Mpa (108Psi)
4 V12W3P1 12 1/2 50 3 1 0.7Mpa (101Psi)
5 V14W3.5P1 14 5/9 50 3.5 1 0.7Mpa (101Psi)
6 V16W4P1 16 5/8 50 4 1 0.7Mpa (101Psi)
7 V19W4.5P1 19 3/4 50 4.5 1 0.7Mpa (101Psi)
8 V20W4.5P1 20 6/7 50 4.5 1 0.7Mpa (101Psi)
9 V22W5P2 22 6/7 20 5 2 0.7Mpa (101Psi)
10 V25W5P2 25 1 20 5 2 0.7Mpa (101Psi)
11 V28W5P2 28 1 1/9 20 5 2 0.75Mpa (108Psi)
12 V30W5P2 30 1 1/6 20 5 2 0.75Mpa (108Psi)
13 V32W5P2 32 1 1/4 10 5 2 0.6Mpa (87Psi)
14 V35W5P2 35 1 3/8 10 5 2 0.6Mpa (87Psi)
15 V38W5P2 38 1 1/2 10 5 2 0.6Mpa (87Psi)
16 V40W5P2 40 1 3/5 10 5 2 0.6Mpa (87Psi)
17 V45W5P2 45 1 7/9 10 5 2 0.5Mpa (72Psi)
18 V50W5P2 50 2 10 5 2 0.5Mpa (72Psi)
Leave a message