90DegreeSiliconeElbow-SiliconeAutoparts

Silicone Elbow Hose/

90 Degree Silicone Elbow

Product 90 Degree Silicone  Elbow
Material Silicone rubber + Fabric reinforcement
Working Temperatures -60 °C ~ 260 °C
OEM/ODM Available
Color Blue/Black/Red/Green/Yellow/Pink/Orange, etc (Customizable color)

 

  • Product Details

Discover our durable and heat-resistant silicone hose, designed for optimal performance in automotive and industrial applications. Our 135-degree silicone elbow hoses ensure smooth flow and perfect fitment. Explore our wide range of sizes and colors for your specific needs. Order now for reliable and long-lasting silicone elbow hoses.

With precise bends and superior flexibility, Wear resistance.
High temperature resistance, corrosion resistance
Made of Premium grade Reinforced Silicone
Heavy wall design gives it the ability to handle extreme pressure
Ultra flexible & Excellent tensile strength
The hose is made from silicone, which provides excellent resistance to high temperatures, ozone, and UV rays.
It also resists electrochemical degradation. This silicone hose meets SAE standard J20 for heater hose.

90-degree silicone elbow hose is suitable for below applications:
Use in performance motors and vehicles
marine wet-exhaust systems
commercial truck and bus induction and cooling systems
agriculture and off-highway vehicles
turbo-diesel vehicles.

NO. P/N ID ID LENGTH LENGTH WALL PLY W.P
mm inch mm inch mm
1 E90-6.5/63P3 6.5 1/4 63X63 2 1/2 4 3 0.8Mpa (116Psi)
2 E90-8/63P3 8 1/3 63X63 2 1/2 4 3 0.75Mpa (108Psi)
3 E90-9.5/63P3 9.5 3/8 63X63 2 1/2 4 3 0.75Mpa (108Psi)
4 E90-11/63P3 11 3/7 63X63 2 1/2 4 3 0.7Mpa (101Psi)
5 E90-13/102P3 13 1/2 102X102 4 4 3 0.7Mpa (101Psi)
6 E90-16/102P3 16 5/8 102X102 4 4 3 0.7Mpa (101Psi)
7 E90-19/102P3 19 3/4 102X102 4 4 3 0.7Mpa (101Psi)
8 E90-22/102P3 22 6/7 102X102 4 4 3 0.7Mpa (101Psi)
9 E90-25/102P3 25 1 102X102 4 4 3 0.7Mpa (101Psi)
10 E90-28/102P3 28 1 1/9 102X102 4 4 3 0.75Mpa (108Psi)
11 E90-30/102P3 30 1 1/6 102X102 4 4 3 0.75Mpa (108Psi)
12 E90-32/102P3 32 1 1/4 102X102 4 4 3 0.6Mpa (87Psi)
13 E90-35/102P3 35 1 3/8 102X102 4 4 3 0.6Mpa (87Psi)
14 E90-38/102P3 38 1 1/2 102X102 4 4 3 0.6Mpa (87Psi)
15 E90-41/102P3 41 1 3/5 102X102 4 4 3 0.65Mpa (94Psi)
16 E90-45/102P3 45 1 7/9 102X102 4 4 3 0.5Mpa (72Psi)
17 E90-48/102P4 48 1 8/9 102X102 4 5 4 0.5Mpa (72Psi)
18 E90-51/102P4 51 2 102X102 4 5 4 0.5Mpa (72Psi)
19 E90-54/102P4 54 2 1/8 102X102 4 5 4 0.44Mpa (64Psi)
20 E90-57/102P4 57 2 1/4 102X102 4 5 4 0.4Mpa (57Psi)
21 E90-60/125P4 60 2 1/3 125X125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
22 E90-63/125P4 63 2 1/2 125X125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
23 E90-63.5/125P4 63.5 2 1/2 125X125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
24 E90-65/125P4 65 2 5/9 125X125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
25 E90-70/125P4 70 2 3/4 125X125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
26 E90-76/125P4 76 3 125X125 5 5 4 0.4Mpa (57Psi)
27 E90-80/125P4 80 3 1/7 125X125 5 5 4 0.3Mpa (43Psi)
28 E90-83/125P4 83 3 1/4 125X125 5 5 4 0.3Mpa (43Psi)
29 E90-89/125P5 89 3 1/2 125X125 5 6 5 0.33Mpa (48Psi)
30 E90-95/125P5 95 3 3/4 125X125 5 6 5 0.33Mpa (48Psi)
31 E90-102/152P5 102 4 152X152 6 6 5 0.33Mpa (48Psi)
32 E90-104/152P5 104 4 1/9 152X152 6 6 5 0.33Mpa (48Psi)
33 E90-108/152P5 108 4 1/4 152X152 6 6 5 0.25Mpa (35Psi)
34 E90-114/178P5 114 4 1/2 178X178 7 6 5 0.25Mpa (35Psi)
35 E90-127/178P5 127 5 178X178 7 6 5 0.25Mpa (35Psi)
36 E90-152/178P6 152 6 178X178 7 7 6 0.23Mpa (34Psi)

 

 

Leave a message